„Wo wart ihr denn?“
Oktober | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 092024 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 24.10.2024 10:48 Einsatzmeldung: TH Gas Einsatzort: Garbek, Segeberger Straße | 092024 | Technische Hilfe | 24.10.2024 10:48 | TH Gas | Garbek, Segeberger Straße | ||||||
August | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 082024 Einsatzart: BMA Datum: 21.08.2024 06:41 Einsatzmeldung: FEU BMA Einsatzort: Dorfstr., Travenhorst | 082024 | BMA | 21.08.2024 06:41 | FEU BMA | Dorfstr., Travenhorst | ||||||
Nummer: 072024 Einsatzart: Ölspur Datum: 15.08.2024 22:00 Einsatzmeldung: TH AUST, B432 Einsatzort: B432, Wensin | 072024 | Ölspur | 15.08.2024 22:00 | TH AUST, B432 | B432, Wensin | ||||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 062024 Einsatzart: Feuer Datum: 15.07.2024 21:11 Einsatzmeldung: VU/ FEU PKW Einsatzort: B432, Wensin ->Rote Kate | 062024 | Feuer | 15.07.2024 21:11 | VU/ FEU PKW | B432, Wensin ->Rote Kate | ||||||
April | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 052024 Einsatzart: FeuMi Datum: 23.04.2024 13:23 Einsatzmeldung: FEU Einsatzort: Travenort | 052024 | FeuMi | 23.04.2024 13:23 | FEU | Travenort | ||||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 042024 Einsatzart: Unwetter Datum: 23.02.2024 04:42 Einsatzmeldung: TH Klein, Baum auf Straße Einsatzort: Hüls -> B432 | 042024 | Unwetter | 23.02.2024 04:42 | TH Klein, Baum auf Straße | Hüls -> B432 | ||||||
Nummer: 032024 Einsatzart: BMA Datum: 14.02.2024 15:20 Einsatzmeldung: FEU BMA Einsatzort: Dorfstr., Travenhorst | 032024 | BMA | 14.02.2024 15:20 | FEU BMA | Dorfstr., Travenhorst | ||||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 022024 Einsatzart: THKl Datum: 24.01.2024 14:40 Einsatzmeldung: TH K, Baum auf Straße Einsatzort: Blangen Diek -> Wegekaten | 022024 | THKl | 24.01.2024 14:40 | TH K, Baum auf Straße | Blangen Diek -> Wegekaten | ||||||
Nummer: 012024 Einsatzart: FeuGr Datum: 13.01.2024 22:52 Einsatzmeldung: FEU 4, Gebäudebrand Einsatzort: Warder, Seesteig | 012024 | FeuGr | 13.01.2024 22:52 | FEU 4, Gebäudebrand | Warder, Seesteig |
Dezember | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 172023 Einsatzart: THKl Datum: 22.12.2023 09:31 Einsatzmeldung: TH K, Baum auf Straße Einsatzort: B432, Wensin ->Rote Kate | 172023 | THKl | 22.12.2023 09:31 | TH K, Baum auf Straße | B432, Wensin ->Rote Kate | ||||||
Nummer: 162023 Einsatzart: THKl Datum: 22.12.2023 09:04 Einsatzmeldung: TH K, Baum auf Straße Einsatzort: Blanken Diek | 162023 | THKl | 22.12.2023 09:04 | TH K, Baum auf Straße | Blanken Diek | ||||||
November | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 152023 Einsatzart: FeuGr Datum: 11.11.2023 13:40 Einsatzmeldung: FEU G, Berlin Einsatzort: Berlin, Kurfürstendamm | 152023 | FeuGr | 11.11.2023 13:40 | FEU G, Berlin | Berlin, Kurfürstendamm | ||||||
Nummer: 142023 Einsatzart: THGr Datum: 09.11.2023 04:47 Einsatzmeldung: TH G Einsatzort: B432, Wensin ->Rote Kate | 142023 | THGr | 09.11.2023 04:47 | TH G | B432, Wensin ->Rote Kate | ||||||
Nummer: 132023 Einsatzart: FeuMi Datum: 06.11.2023 15:30 Einsatzmeldung: FEU PKW Einsatzort: B432, Rote Kate -> Wensin | 132023 | FeuMi | 06.11.2023 15:30 | FEU PKW | B432, Rote Kate -> Wensin | ||||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 122023 Einsatzart: Ölunfall Datum: 26.10.2023 07:26 Einsatzmeldung: TH AUST Einsatzort: Garbek, Segeberger Straße | 122023 | Ölunfall | 26.10.2023 07:26 | TH AUST | Garbek, Segeberger Straße | ||||||
Nummer: 112023 Einsatzart: Unwetter Datum: 21.10.2023 07:41 Einsatzmeldung: TH K – Baum auf Straße Einsatzort: Blangen Diek -> Wegekaten | 112023 | Unwetter | 21.10.2023 07:41 | TH K – Baum auf Straße | Blangen Diek -> Wegekaten | ||||||
Nummer: 102023 Einsatzart: BMA Datum: 18.10.2023 10:28 Einsatzmeldung: FEU BMA Einsatzort: Dorfstr., Travenhorst | 102023 | BMA | 18.10.2023 10:28 | FEU BMA | Dorfstr., Travenhorst | ||||||
August | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 092023 Einsatzart: BMA Datum: 25.08.2023 08:46 Einsatzmeldung: FEU BMA Einsatzort: Dorfstr., Travenhorst | 092023 | BMA | 25.08.2023 08:46 | FEU BMA | Dorfstr., Travenhorst | ||||||
Nummer: 082023 Einsatzart: THKl Datum: 20.08.2023 10:20 Einsatzmeldung: TH K, Rohrbruch Einsatzort: Garbek, Segeberger Straße | 082023 | THKl | 20.08.2023 10:20 | TH K, Rohrbruch | Garbek, Segeberger Straße | ||||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 072023 Einsatzart: THKl Datum: 02.07.2023 16:34 Einsatzmeldung: TH Klein, Baum auf Radweg Einsatzort: K1 Wensin/ Feldscheide | 072023 | THKl | 02.07.2023 16:34 | TH Klein, Baum auf Radweg | K1 Wensin/ Feldscheide | ||||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 062023 Einsatzart: FeuKl Datum: 05.06.2023 19:50 Einsatzmeldung: FEU K, Heckenbrand Einsatzort: Mühlenberg , Garbek | 062023 | FeuKl | 05.06.2023 19:50 | FEU K, Heckenbrand | Mühlenberg , Garbek | ||||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 052023 Einsatzart: FeuKl Datum: 16.05.2023 09:50 Einsatzmeldung: FEU K, Feldscheide Einsatzort: Feldscheide | 052023 | FeuKl | 16.05.2023 09:50 | FEU K, Feldscheide | Feldscheide | ||||||
März | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 042023 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 28.03.2023 17:46 Einsatzmeldung: NOTF TV Einsatzort: Kirchweg, Garbek | 042023 | Technische Hilfe | 28.03.2023 17:46 | NOTF TV | Kirchweg, Garbek | ||||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 032023 Einsatzart: THKl Datum: 17.02.2023 18:18 Einsatzmeldung: TH Klein Ast auf Straße Einsatzort: K1 Wensin/ Feldscheide | 032023 | THKl | 17.02.2023 18:18 | TH Klein Ast auf Straße | K1 Wensin/ Feldscheide | ||||||
Nummer: 022023 Einsatzart: Feuer Datum: 05.02.2023 01:50 Einsatzmeldung: FEU brennt Schuppen Einsatzort: Dorfstr., Travenhorst | 022023 | Feuer | 05.02.2023 01:50 | FEU brennt Schuppen | Dorfstr., Travenhorst | ||||||
Nummer: 012023 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 02.02.2023 16:28 Einsatzmeldung: NOTF TV Einsatzort: Am See, Wensin | 012023 | Technische Hilfe | 02.02.2023 16:28 | NOTF TV | Am See, Wensin |
September | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 152022 Einsatzart: Datum: 19.09.2022 19:02 Einsatzmeldung: Feu AUS Einsatzort: Lindenstraße, Garbek | 152022 | 19.09.2022 19:02 | Feu AUS | Lindenstraße, Garbek | |||||||
Nummer: 142022 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 06.09.2022 14:15 Einsatzmeldung: TH R0, B432 Einsatzort: B432, Wensin | 142022 | Technische Hilfe | 06.09.2022 14:15 | TH R0, B432 | B432, Wensin | ||||||
August | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 132022 Einsatzart: FeuFl Datum: 14.08.2022 18:24 Einsatzmeldung: FEU 3, brennt Fläche Einsatzort: Glasau | 132022 | FeuFl | 14.08.2022 18:24 | FEU 3, brennt Fläche | Glasau | ||||||
Nummer: 122022 Einsatzart: BMA Datum: 04.08.2022 18:00 Einsatzmeldung: FEU BMA Einsatzort: Dorfstr., Travenhorst | 122022 | BMA | 04.08.2022 18:00 | FEU BMA | Dorfstr., Travenhorst | ||||||
Nummer: 112022 Einsatzart: BMA Datum: 04.08.2022 17:15 Einsatzmeldung: FEU BMA Einsatzort: Dorfstr., Travenhorst | 112022 | BMA | 04.08.2022 17:15 | FEU BMA | Dorfstr., Travenhorst | ||||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 102022 Einsatzart: THKl Datum: 21.07.2022 19:13 Einsatzmeldung: TH K Einsatzort: Garbek, Mühlenberg | 102022 | THKl | 21.07.2022 19:13 | TH K | Garbek, Mühlenberg | ||||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 092022 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 20.06.2022 11:48 Einsatzmeldung: TH GAS Einsatzort: Eichenweg, Garbek | 092022 | Technische Hilfe | 20.06.2022 11:48 | TH GAS | Eichenweg, Garbek | ||||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 082022 Einsatzart: FeuGr Datum: 10.05.2022 04:55 Einsatzmeldung: FEU G, brennt Lkw Einsatzort: K1 Travenort -> Sophienberg | 082022 | FeuGr | 10.05.2022 04:55 | FEU G, brennt Lkw | K1 Travenort -> Sophienberg | ||||||
Nummer: 072022 Einsatzart: VUPKL Datum: 03.05.2022 16:02 Einsatzmeldung: TH Y, Verkehrsunfall Einsatzort: B432 | 072022 | VUPKL | 03.05.2022 16:02 | TH Y, Verkehrsunfall | B432 | ||||||
März | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 062022 Einsatzart: FeuKl Datum: 08.03.2022 14:40 Einsatzmeldung: Feu K, Wensin Einsatzort: Am See, Wensin | 062022 | FeuKl | 08.03.2022 14:40 | Feu K, Wensin | Am See, Wensin | ||||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 052022 Einsatzart: THKl Datum: 23.02.2022 09:49 Einsatzmeldung: TH K Einsatzort: Im Glin, Garbek | 052022 | THKl | 23.02.2022 09:49 | TH K | Im Glin, Garbek | ||||||
Nummer: 042022 Einsatzart: Unwetter Datum: 19.02.2022 08:30 Einsatzmeldung: TH K, Baum auf Straße Einsatzort: Blanken Diek | 042022 | Unwetter | 19.02.2022 08:30 | TH K, Baum auf Straße | Blanken Diek | ||||||
Nummer: 032022 Einsatzart: Unwetter Datum: 19.02.2022 06:22 Einsatzmeldung: THDRZF Einsatzort: K1 Wensin/ Feldscheide | 032022 | Unwetter | 19.02.2022 06:22 | THDRZF | K1 Wensin/ Feldscheide | ||||||
Nummer: 022022 Einsatzart: Unwetter Datum: 18.02.2022 17:00 Einsatzmeldung: GröLa (Größere Lage) Einsatzort: | 022022 | Unwetter | 18.02.2022 17:00 | GröLa (Größere Lage) | |||||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 012022 Einsatzart: THKl Datum: 30.01.2022 05:45 Einsatzmeldung: TH Klein, Baum auf Straße Einsatzort: K1 B432 -> Ortseingang | 012022 | THKl | 30.01.2022 05:45 | TH Klein, Baum auf Straße | K1 B432 -> Ortseingang |
Dezember | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 182021 Einsatzart: VUPKL Datum: 21.12.2021 13:51 Einsatzmeldung: TH Y Einsatzort: Westerrader Str., Schieren | 182021 | VUPKL | 21.12.2021 13:51 | TH Y | Westerrader Str., Schieren | ||||||
Nummer: 172021 Einsatzart: THKl Datum: 05.12.2021 03:11 Einsatzmeldung: TH Klein Baum auf Straße Einsatzort: B432 | 172021 | THKl | 05.12.2021 03:11 | TH Klein Baum auf Straße | B432 | ||||||
November | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 162021 Einsatzart: FeuKl Datum: 16.11.2021 20:41 Einsatzmeldung: Feu K Einsatzort: Wensin | 162021 | FeuKl | 16.11.2021 20:41 | Feu K | Wensin | ||||||
Nummer: 152021 Einsatzart: FeuKl Datum: 10.11.2021 09:15 Einsatzmeldung: Feu K Einsatzort: Gut Wensin | 152021 | FeuKl | 10.11.2021 09:15 | Feu K | Gut Wensin | ||||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 142021 Einsatzart: BMA Datum: 05.10.2021 11:12 Einsatzmeldung: FEU BMA Einsatzort: Travenhorst | 142021 | BMA | 05.10.2021 11:12 | FEU BMA | Travenhorst | ||||||
Nummer: 132021 Einsatzart: BMA Datum: 05.10.2021 10:49 Einsatzmeldung: FEU BMA Einsatzort: Travenhorst | 132021 | BMA | 05.10.2021 10:49 | FEU BMA | Travenhorst | ||||||
September | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 122021 Einsatzart: THKl Datum: 23.09.2021 16:51 Einsatzmeldung: TH K Baum auf Straße Einsatzort: Hohlegruft | 122021 | THKl | 23.09.2021 16:51 | TH K Baum auf Straße | Hohlegruft | ||||||
Nummer: 112021 Einsatzart: FeuKl Datum: 22.09.2021 16:43 Einsatzmeldung: Feu K Flächenbrand Einsatzort: Eckrade/ Taterborn | 112021 | FeuKl | 22.09.2021 16:43 | Feu K Flächenbrand | Eckrade/ Taterborn | ||||||
Nummer: 102021 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 07.09.2021 22:48 Einsatzmeldung: Notfall in Wohnung Einsatzort: Lindenstraße, Garbek | 102021 | Technische Hilfe | 07.09.2021 22:48 | Notfall in Wohnung | Lindenstraße, Garbek | ||||||
August | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 092021 Einsatzart: BMA Datum: 19.08.2021 14:55 Einsatzmeldung: FEU BMA Einsatzort: Travenhorst | 092021 | BMA | 19.08.2021 14:55 | FEU BMA | Travenhorst | ||||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 082021 Einsatzart: FeuFl Datum: 19.07.2021 16:31 Einsatzmeldung: FEU 4 Flächenbrand Einsatzort: Alten Redder, Wensin | 082021 | FeuFl | 19.07.2021 16:31 | FEU 4 Flächenbrand | Alten Redder, Wensin | ||||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 072021 Einsatzart: Sonstige Datum: 29.06.2021 15:35 Einsatzmeldung: VU B432 Ahrensbök Einsatzort: B432 | 072021 | Sonstige | 29.06.2021 15:35 | VU B432 Ahrensbök | B432 | ||||||
Nummer: 062021 Einsatzart: Unwetter Datum: 29.06.2021 14:38 Einsatzmeldung: TH Klein Unwetter Einsatzort: Glasau | 062021 | Unwetter | 29.06.2021 14:38 | TH Klein Unwetter | Glasau | ||||||
Nummer: 052021 Einsatzart: FeuMi Datum: 13.06.2021 02:48 Einsatzmeldung: Feu Mi Garagenbrand Einsatzort: Garbek | 052021 | FeuMi | 13.06.2021 02:48 | Feu Mi Garagenbrand | Garbek | ||||||
April | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 042021 Einsatzart: FeuKl Datum: 15.04.2021 22:32 Einsatzmeldung: Feu Y Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzort: Travenhorst | 042021 | FeuKl | 15.04.2021 22:32 | Feu Y Rauchentwicklung im Gebäude | Travenhorst | ||||||
März | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 032021 Einsatzart: THKl Datum: 11.03.2021 16:12 Einsatzmeldung: TH Klein Baum auf Straße Einsatzort: B432 | 032021 | THKl | 11.03.2021 16:12 | TH Klein Baum auf Straße | B432 | ||||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 022021 Einsatzart: THKl Datum: 20.01.2021 20:40 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Eichenweg, Garbek | 022021 | THKl | 20.01.2021 20:40 | Türöffnung | Eichenweg, Garbek | ||||||
Nummer: 012021 Einsatzart: FeuMi Datum: 01.01.2021 05:35 Einsatzmeldung: FeuMi brennt Buschwerk Einsatzort: Travenhorst | 012021 | FeuMi | 01.01.2021 05:35 | FeuMi brennt Buschwerk | Travenhorst |
November | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 152020 Einsatzart: FeuGr Datum: 23.11.2020 14:48 Einsatzmeldung: FeuGr Garagenbrand Einsatzort: Fresenfelde | 152020 | FeuGr | 23.11.2020 14:48 | FeuGr Garagenbrand | Fresenfelde | ||||||
September | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 142020 Einsatzart: FeuMi Datum: 21.09.2020 18:32 Einsatzmeldung: FeuMi Rohlstorf Einsatzort: Margarethenhof | 142020 | FeuMi | 21.09.2020 18:32 | FeuMi Rohlstorf | Margarethenhof | ||||||
Nummer: 132020 Einsatzart: FeuMi Datum: 17.09.2020 17:42 Einsatzmeldung: FeuMi Schornsteinbrand Einsatzort: Krems II | 132020 | FeuMi | 17.09.2020 17:42 | FeuMi Schornsteinbrand | Krems II | ||||||
August | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 122020 Einsatzart: BMA Datum: 14.08.2020 05:24 Einsatzmeldung: BMA Travenhorst Einsatzort: Travenhorst | 122020 | BMA | 14.08.2020 05:24 | BMA Travenhorst | Travenhorst | ||||||
Nummer: 112020 Einsatzart: FeuMi Datum: 12.08.2020 07:36 Einsatzmeldung: FeuMi Flächenbrand Einsatzort: Golfplatz, Wensin | 112020 | FeuMi | 12.08.2020 07:36 | FeuMi Flächenbrand | Golfplatz, Wensin | ||||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 102020 Einsatzart: FeuMi Datum: 20.07.2020 14:26 Einsatzmeldung: FeuMi Flächenbrand Einsatzort: Krems II | 102020 | FeuMi | 20.07.2020 14:26 | FeuMi Flächenbrand | Krems II | ||||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 092020 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 30.05.2020 10:37 Einsatzmeldung: TH Klein Baum auf Straße Einsatzort: Blangen Diek, Garbek | 092020 | Technische Hilfe | 30.05.2020 10:37 | TH Klein Baum auf Straße | Blangen Diek, Garbek | ||||||
Nummer: 082020 Einsatzart: Ölspur Datum: 09.05.2020 18:43 Einsatzmeldung: TH Klein Ölspur Einsatzort: Garbek | 082020 | Ölspur | 09.05.2020 18:43 | TH Klein Ölspur | Garbek | ||||||
April | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 072020 Einsatzart: FeuKl Datum: 28.04.2020 22:56 Einsatzmeldung: FeuKl Segeberger Str. Einsatzort: Garbek | 072020 | FeuKl | 28.04.2020 22:56 | FeuKl Segeberger Str. | Garbek | ||||||
Nummer: 062020 Einsatzart: FeuKl Datum: 23.04.2020 12:18 Einsatzmeldung: FeuKl Golfclub Einsatzort: Golfclub Wensin | 062020 | FeuKl | 23.04.2020 12:18 | FeuKl Golfclub | Golfclub Wensin | ||||||
März | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 052020 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 14.03.2020 15:20 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Mühlenberg , Garbek | 052020 | Technische Hilfe | 14.03.2020 15:20 | Türöffnung | Mühlenberg , Garbek | ||||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 042020 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 10.02.2020 08:42 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Travenhorst | 042020 | Technische Hilfe | 10.02.2020 08:42 | Baum auf Straße | Travenhorst | ||||||
Nummer: 032020 Einsatzart: Unwetter Datum: 09.02.2020 17:02 Einsatzmeldung: Gröla aufgrund eines Orkantiefs Einsatzort: Feuerwehr Gerätehaus | 032020 | Unwetter | 09.02.2020 17:02 | Gröla aufgrund eines Orkantiefs | Feuerwehr Gerätehaus | ||||||
Nummer: 022020 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 04.02.2020 09:12 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Im Glin, Garbek | 022020 | Technische Hilfe | 04.02.2020 09:12 | Türöffnung | Im Glin, Garbek | ||||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 012020 Einsatzart: FeuMi Datum: 07.01.2020 12:23 Einsatzmeldung: Feuer Mittel-Schornsteinbrand Einsatzort: Krögsberg | 012020 | FeuMi | 07.01.2020 12:23 | Feuer Mittel-Schornsteinbrand | Krögsberg |
Juli | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 042019 Einsatzart: FeuMi Datum: 13.07.2019 09:27 Einsatzmeldung: Feuer Mittel – Brennt Pflegeheim Einsatzort: Travenhorst | 042019 | FeuMi | 13.07.2019 09:27 | Feuer Mittel – Brennt Pflegeheim | Travenhorst | ||||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 032019 Einsatzart: FeuGr Datum: 26.06.2019 17:00 Einsatzmeldung: Feuer Groß – Brennt Bauernhof Einsatzort: Seekamp | 032019 | FeuGr | 26.06.2019 17:00 | Feuer Groß – Brennt Bauernhof | Seekamp | ||||||
Nummer: 022019 Einsatzart: THKl Datum: 03.06.2019 18:30 Einsatzmeldung: Technische Hilfe klein – Ast auf Straße Einsatzort: Hülser Weg | 022019 | THKl | 03.06.2019 18:30 | Technische Hilfe klein – Ast auf Straße | Hülser Weg | ||||||
April | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 012019 Einsatzart: THKl Datum: 21.04.2019 14:45 Einsatzmeldung: Technische Hilfe klein – Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: B432 | 012019 | THKl | 21.04.2019 14:45 | Technische Hilfe klein – Auslaufende Betriebsstoffe | B432 |
Dezember | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 252018 Einsatzart: Ölspur Datum: 31.12.2018 10:17 Einsatzmeldung: Ölspur – Garbek Einsatzort: Garbek | 252018 | Ölspur | 31.12.2018 10:17 | Ölspur – Garbek | Garbek | ||||||
Nummer: 242018 Einsatzart: FeuMi Datum: 15.12.2018 16:12 Einsatzmeldung: Feuer Mittel – Werkstattbrand Einsatzort: Krems II | 242018 | FeuMi | 15.12.2018 16:12 | Feuer Mittel – Werkstattbrand | Krems II | ||||||
November | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 232018 Einsatzart: THKl Datum: 26.11.2018 17:01 Einsatzmeldung: Technische Hilfe Klein – Wildunfall Einsatzort: K10, Taterborn / Kamper Kreuz | 232018 | THKl | 26.11.2018 17:01 | Technische Hilfe Klein – Wildunfall | K10, Taterborn / Kamper Kreuz | ||||||
Nummer: 222018 Einsatzart: GefGutErk Datum: 17.11.2018 15:02 Einsatzmeldung: Gefahrguterkundung – Ölfilm auf Trave Einsatzort: Travebrücke, Travenort | 222018 | GefGutErk | 17.11.2018 15:02 | Gefahrguterkundung – Ölfilm auf Trave | Travebrücke, Travenort | ||||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 212018 Einsatzart: FeuMi Datum: 13.10.2018 15:48 Einsatzmeldung: Feuer Mittel – Brennt Busch Einsatzort: Garbek, Im Glin | 212018 | FeuMi | 13.10.2018 15:48 | Feuer Mittel – Brennt Busch | Garbek, Im Glin | ||||||
September | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 202018 Einsatzart: THKl Datum: 21.09.2018 12:12 Einsatzmeldung: Technische Hilfe Klein – Ast auf Straße Einsatzort: K1 | 202018 | THKl | 21.09.2018 12:12 | Technische Hilfe Klein – Ast auf Straße | K1 | ||||||
Nummer: 192018 Einsatzart: THKl Datum: 21.09.2018 12:05 Einsatzmeldung: Technische Hilfe Klein – Ast auf Straße Einsatzort: K1 | 192018 | THKl | 21.09.2018 12:05 | Technische Hilfe Klein – Ast auf Straße | K1 | ||||||
Nummer: 182018 Einsatzart: Unwetter Datum: 21.09.2018 11:27 Einsatzmeldung: Technische Hilfe Klein – Baum auf PKW Einsatzort: B432 | 182018 | Unwetter | 21.09.2018 11:27 | Technische Hilfe Klein – Baum auf PKW | B432 | ||||||
August | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 172018 Einsatzart: FeuGr Datum: 27.08.2018 03:55 Einsatzmeldung: Feuer Groß – Brennt Schuppen Einsatzort: Seebrook, Seedorf | 172018 | FeuGr | 27.08.2018 03:55 | Feuer Groß – Brennt Schuppen | Seebrook, Seedorf | ||||||
Nummer: 162018 Einsatzart: BMA Datum: 10.08.2018 16:55 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage – Travenhorst Einsatzort: Dorfstr., Travenhorst | 162018 | BMA | 10.08.2018 16:55 | Brandmeldeanlage – Travenhorst | Dorfstr., Travenhorst | ||||||
Nummer: 152018 Einsatzart: BMA Datum: 10.08.2018 16:10 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage – Travenhorst Einsatzort: Dorfstr., Travenhorst | 152018 | BMA | 10.08.2018 16:10 | Brandmeldeanlage – Travenhorst | Dorfstr., Travenhorst | ||||||
Nummer: 142018 Einsatzart: Ölspur Datum: 06.08.2018 11:40 Einsatzmeldung: Ölspur – Passopp Einsatzort: Passopp | 142018 | Ölspur | 06.08.2018 11:40 | Ölspur – Passopp | Passopp | ||||||
