„Wo wart ihr denn?“
Januar | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 012021 Einsatzart: FeuMi Datum: 01.01.2021 05:35 Einsatzmeldung: FeuMi brennt Buschwerk Einsatzort: Travenhorst | 012021 | FeuMi | 01.01.2021 05:35 | FeuMi brennt Buschwerk | Travenhorst |
November | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 152020 Einsatzart: FeuGr Datum: 23.11.2020 14:48 Einsatzmeldung: FeuGr Garagenbrand Einsatzort: Fresenfelde | 152020 | FeuGr | 23.11.2020 14:48 | FeuGr Garagenbrand | Fresenfelde | ||||||
September | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 142020 Einsatzart: Datum: 21.09.2020 18:32 Einsatzmeldung: FeuMi Rohlstorf Einsatzort: Margarethenhof | 142020 | 21.09.2020 18:32 | FeuMi Rohlstorf | Margarethenhof | |||||||
Nummer: 132020 Einsatzart: FeuMi Datum: 17.09.2020 17:42 Einsatzmeldung: FeuMi Schornsteinbrand Einsatzort: Krems II | 132020 | FeuMi | 17.09.2020 17:42 | FeuMi Schornsteinbrand | Krems II | ||||||
August | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 122020 Einsatzart: BMA Datum: 14.08.2020 05:24 Einsatzmeldung: BMA Travenhorst Einsatzort: Travenhorst | 122020 | BMA | 14.08.2020 05:24 | BMA Travenhorst | Travenhorst | ||||||
Nummer: 112020 Einsatzart: FeuMi Datum: 12.08.2020 07:36 Einsatzmeldung: FeuMi Flächenbrand Einsatzort: Golfplatz, Wensin | 112020 | FeuMi | 12.08.2020 07:36 | FeuMi Flächenbrand | Golfplatz, Wensin | ||||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 102020 Einsatzart: FeuMi Datum: 20.07.2020 14:26 Einsatzmeldung: FeuMi Flächenbrand Einsatzort: Krems II | 102020 | FeuMi | 20.07.2020 14:26 | FeuMi Flächenbrand | Krems II | ||||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 092020 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 30.05.2020 10:37 Einsatzmeldung: TH Klein Baum auf Straße Einsatzort: Blangen Diek, Garbek | 092020 | Technische Hilfe | 30.05.2020 10:37 | TH Klein Baum auf Straße | Blangen Diek, Garbek | ||||||
Nummer: 082020 Einsatzart: Ölspur Datum: 09.05.2020 18:43 Einsatzmeldung: TH Klein Ölspur Einsatzort: Garbek | 082020 | Ölspur | 09.05.2020 18:43 | TH Klein Ölspur | Garbek | ||||||
April | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 072020 Einsatzart: FeuKl Datum: 28.04.2020 22:56 Einsatzmeldung: FeuKl Segeberger Str. Einsatzort: Garbek | 072020 | FeuKl | 28.04.2020 22:56 | FeuKl Segeberger Str. | Garbek | ||||||
Nummer: 062020 Einsatzart: FeuKl Datum: 23.04.2020 12:18 Einsatzmeldung: FeuKl Golfclub Einsatzort: Golfclub Wensin | 062020 | FeuKl | 23.04.2020 12:18 | FeuKl Golfclub | Golfclub Wensin | ||||||
März | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 052020 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 14.03.2020 15:20 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Mühlenberg , Garbek | 052020 | Technische Hilfe | 14.03.2020 15:20 | Türöffnung | Mühlenberg , Garbek | ||||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 042020 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 10.02.2020 08:42 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Travenhorst | 042020 | Technische Hilfe | 10.02.2020 08:42 | Baum auf Straße | Travenhorst | ||||||
Nummer: 032020 Einsatzart: Unwetter Datum: 09.02.2020 17:02 Einsatzmeldung: Gröla aufgrund eines Orkantiefs Einsatzort: Feuerwehr Gerätehaus | 032020 | Unwetter | 09.02.2020 17:02 | Gröla aufgrund eines Orkantiefs | Feuerwehr Gerätehaus | ||||||
Nummer: 022020 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 04.02.2020 09:12 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Im Glin, Garbek | 022020 | Technische Hilfe | 04.02.2020 09:12 | Türöffnung | Im Glin, Garbek | ||||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 012020 Einsatzart: FeuMi Datum: 07.01.2020 12:23 Einsatzmeldung: Feuer Mittel-Schornsteinbrand Einsatzort: Krögsberg | 012020 | FeuMi | 07.01.2020 12:23 | Feuer Mittel-Schornsteinbrand | Krögsberg |
Juli | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 042019 Einsatzart: FeuMi Datum: 13.07.2019 09:27 Einsatzmeldung: Feuer Mittel – Brennt Pflegeheim Einsatzort: Travenhorst | 042019 | FeuMi | 13.07.2019 09:27 | Feuer Mittel – Brennt Pflegeheim | Travenhorst | ||||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 032019 Einsatzart: FeuGr Datum: 26.06.2019 17:00 Einsatzmeldung: Feuer Groß – Brennt Bauernhof Einsatzort: Seekamp | 032019 | FeuGr | 26.06.2019 17:00 | Feuer Groß – Brennt Bauernhof | Seekamp | ||||||
Nummer: 022019 Einsatzart: THKl Datum: 03.06.2019 18:30 Einsatzmeldung: Technische Hilfe klein – Ast auf Straße Einsatzort: Hülser Weg | 022019 | THKl | 03.06.2019 18:30 | Technische Hilfe klein – Ast auf Straße | Hülser Weg | ||||||
April | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 012019 Einsatzart: THKl Datum: 21.04.2019 14:45 Einsatzmeldung: Technische Hilfe klein – Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: B432 | 012019 | THKl | 21.04.2019 14:45 | Technische Hilfe klein – Auslaufende Betriebsstoffe | B432 |
Dezember | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 252018 Einsatzart: Ölspur Datum: 31.12.2018 10:17 Einsatzmeldung: Ölspur – Garbek Einsatzort: Garbek | 252018 | Ölspur | 31.12.2018 10:17 | Ölspur – Garbek | Garbek | ||||||
Nummer: 242018 Einsatzart: FeuMi Datum: 15.12.2018 16:12 Einsatzmeldung: Feuer Mittel – Werkstattbrand Einsatzort: Krems II | 242018 | FeuMi | 15.12.2018 16:12 | Feuer Mittel – Werkstattbrand | Krems II | ||||||
November | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 232018 Einsatzart: THKl Datum: 26.11.2018 17:01 Einsatzmeldung: Technische Hilfe Klein – Wildunfall Einsatzort: K10, Taterborn / Kamper Kreuz | 232018 | THKl | 26.11.2018 17:01 | Technische Hilfe Klein – Wildunfall | K10, Taterborn / Kamper Kreuz | ||||||
Nummer: 222018 Einsatzart: GefGutErk Datum: 17.11.2018 15:02 Einsatzmeldung: Gefahrguterkundung – Ölfilm auf Trave Einsatzort: Travebrücke, Travenort | 222018 | GefGutErk | 17.11.2018 15:02 | Gefahrguterkundung – Ölfilm auf Trave | Travebrücke, Travenort | ||||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 212018 Einsatzart: FeuMi Datum: 13.10.2018 15:48 Einsatzmeldung: Feuer Mittel – Brennt Busch Einsatzort: Garbek, Im Glin | 212018 | FeuMi | 13.10.2018 15:48 | Feuer Mittel – Brennt Busch | Garbek, Im Glin | ||||||
September | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 202018 Einsatzart: THKl Datum: 21.09.2018 12:12 Einsatzmeldung: Technische Hilfe Klein – Ast auf Straße Einsatzort: K1 | 202018 | THKl | 21.09.2018 12:12 | Technische Hilfe Klein – Ast auf Straße | K1 | ||||||
Nummer: 192018 Einsatzart: THKl Datum: 21.09.2018 12:05 Einsatzmeldung: Technische Hilfe Klein – Ast auf Straße Einsatzort: K1 | 192018 | THKl | 21.09.2018 12:05 | Technische Hilfe Klein – Ast auf Straße | K1 | ||||||
Nummer: 182018 Einsatzart: Unwetter Datum: 21.09.2018 11:27 Einsatzmeldung: Technische Hilfe Klein – Baum auf PKW Einsatzort: B432 | 182018 | Unwetter | 21.09.2018 11:27 | Technische Hilfe Klein – Baum auf PKW | B432 | ||||||
August | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 172018 Einsatzart: FeuGr Datum: 27.08.2018 03:55 Einsatzmeldung: Feuer Groß – Brennt Schuppen Einsatzort: Seebrook, Seedorf | 172018 | FeuGr | 27.08.2018 03:55 | Feuer Groß – Brennt Schuppen | Seebrook, Seedorf | ||||||
Nummer: 162018 Einsatzart: BMA Datum: 10.08.2018 16:55 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage – Travenhorst Einsatzort: Dorfstr., Travenhorst | 162018 | BMA | 10.08.2018 16:55 | Brandmeldeanlage – Travenhorst | Dorfstr., Travenhorst | ||||||
Nummer: 152018 Einsatzart: BMA Datum: 10.08.2018 16:10 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage – Travenhorst Einsatzort: Dorfstr., Travenhorst | 152018 | BMA | 10.08.2018 16:10 | Brandmeldeanlage – Travenhorst | Dorfstr., Travenhorst | ||||||
Nummer: 142018 Einsatzart: Ölspur Datum: 06.08.2018 11:40 Einsatzmeldung: Ölspur – Passopp Einsatzort: Passopp | 142018 | Ölspur | 06.08.2018 11:40 | Ölspur – Passopp | Passopp | ||||||
Nummer: 132018 Einsatzart: BMA Datum: 02.08.2018 16:34 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage – Travenhorst Einsatzort: Dorfstr., Travenhorst | 132018 | BMA | 02.08.2018 16:34 | Brandmeldeanlage – Travenhorst | Dorfstr., Travenhorst | ||||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 122018 Einsatzart: THKl Datum: 28.07.2018 18:49 Einsatzmeldung: Technische Hilfe Klein – Ast auf Straße Einsatzort: K10 - Höhe Taterborn | 122018 | THKl | 28.07.2018 18:49 | Technische Hilfe Klein – Ast auf Straße | K10 - Höhe Taterborn | ||||||
Nummer: 112018 Einsatzart: FeuMi Datum: 27.07.2018 19:44 Einsatzmeldung: Feuer Mittel Krems II – Brennt Strohanhänger Einsatzort: Krems II -> Blunk | 112018 | FeuMi | 27.07.2018 19:44 | Feuer Mittel Krems II – Brennt Strohanhänger | Krems II -> Blunk | ||||||
Nummer: 102018 Einsatzart: FeuGr Datum: 25.07.2018 12:47 Einsatzmeldung: Feuer Groß – Flächenbrand Einsatzort: Osterkamp/ Hornsmühlen | 102018 | FeuGr | 25.07.2018 12:47 | Feuer Groß – Flächenbrand | Osterkamp/ Hornsmühlen | ||||||
Nummer: 092018 Einsatzart: FeuMi Datum: 24.07.2018 21:29 Einsatzmeldung: Feuer Mittel – Scheunenbrand Einsatzort: Margaretenhof, Rohlstorf | 092018 | FeuMi | 24.07.2018 21:29 | Feuer Mittel – Scheunenbrand | Margaretenhof, Rohlstorf | ||||||
Nummer: 082018 Einsatzart: BMA Datum: 12.07.2018 18:25 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage – Travenhorst Einsatzort: Travenhorst | 082018 | BMA | 12.07.2018 18:25 | Brandmeldeanlage – Travenhorst | Travenhorst | ||||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 072018 Einsatzart: THKl Datum: 25.06.2018 12:28 Einsatzmeldung: Technische Hilfe Klein – auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: B432 | 072018 | THKl | 25.06.2018 12:28 | Technische Hilfe Klein – auslaufende Betriebsstoffe | B432 | ||||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 062018 Einsatzart: FeuMi Datum: 16.05.2018 09:33 Einsatzmeldung: Feuer Mittel – Brennt Schuppen Einsatzort: Göls | 062018 | FeuMi | 16.05.2018 09:33 | Feuer Mittel – Brennt Schuppen | Göls | ||||||
Nummer: 052018 Einsatzart: GefGutKl Datum: 14.05.2018 13:44 Einsatzmeldung: Gefahrgut Klein – Gasleitung beschädigt Einsatzort: Garbek, Mühlenberg | 052018 | GefGutKl | 14.05.2018 13:44 | Gefahrgut Klein – Gasleitung beschädigt | Garbek, Mühlenberg | ||||||
April | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 042018 Einsatzart: FeuGr Datum: 27.04.2018 16:35 Einsatzmeldung: Feuer Groß – Brennt Schweinestall Einsatzort: Nehms | 042018 | FeuGr | 27.04.2018 16:35 | Feuer Groß – Brennt Schweinestall | Nehms | ||||||
März | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 032018 Einsatzart: FeuKl Datum: 24.03.2018 14:50 Einsatzmeldung: Feuer Klein – B432 Einsatzort: B432 | 032018 | FeuKl | 24.03.2018 14:50 | Feuer Klein – B432 | B432 | ||||||
Nummer: 022018 Einsatzart: FeuGr Datum: 13.03.2018 10:54 Einsatzmeldung: Feuer Groß – Brennt Wohnhaus Einsatzort: Lindenstr., Garbek | 022018 | FeuGr | 13.03.2018 10:54 | Feuer Groß – Brennt Wohnhaus | Lindenstr., Garbek | ||||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 012018 Einsatzart: FeuMi Datum: 27.01.2018 13:03 Einsatzmeldung: Feuer Mittel – Schornsteinbrand Einsatzort: Garbek, Segeberger Straße | 012018 | FeuMi | 27.01.2018 13:03 | Feuer Mittel – Schornsteinbrand | Garbek, Segeberger Straße |
November | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 122017 Einsatzart: Technische Hilfe Datum: 28.11.2017 17:46 Einsatzmeldung: Türöffnung – Garbek Einsatzort: Garbek, Mühlenberg | 122017 | Technische Hilfe | 28.11.2017 17:46 | Türöffnung – Garbek | Garbek, Mühlenberg | ||||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 112017 Einsatzart: Unwetter Datum: 29.10.2017 17:21 Einsatzmeldung: Unwetter K1 – Ast droht zu fallen Einsatzort: K1 B432 -> Ortseingang | 112017 | Unwetter | 29.10.2017 17:21 | Unwetter K1 – Ast droht zu fallen | K1 B432 -> Ortseingang | ||||||
Nummer: 102017 Einsatzart: Unwetter Datum: 29.10.2017 09:41 Einsatzmeldung: Unwetter Lindenstraße Einsatzort: Lindenstraße | 102017 | Unwetter | 29.10.2017 09:41 | Unwetter Lindenstraße | Lindenstraße | ||||||
Nummer: 092017 Einsatzart: Unwetter Datum: 29.10.2017 09:25 Einsatzmeldung: Unwetter Blangen Diek -> Wegekaten Einsatzort: Blangen Diek -> Wegekaten | 092017 | Unwetter | 29.10.2017 09:25 | Unwetter Blangen Diek -> Wegekaten | Blangen Diek -> Wegekaten | ||||||
Nummer: 082017 Einsatzart: Unwetter Datum: 29.10.2017 05:05 Einsatzmeldung: Unwetter Travenhorst Einsatzort: Travenhorst | 082017 | Unwetter | 29.10.2017 05:05 | Unwetter Travenhorst | Travenhorst | ||||||
Nummer: 072017 Einsatzart: Unwetter Datum: 29.10.2017 04:47 Einsatzmeldung: Unwetter B432 -> Hüls Einsatzort: Hüls -> B432 | 072017 | Unwetter | 29.10.2017 04:47 | Unwetter B432 -> Hüls | Hüls -> B432 | ||||||
Nummer: 062017 Einsatzart: Unwetter Datum: 29.10.2017 04:17 Einsatzmeldung: Unwetter B432 – Rote Kate -> Gnissau Einsatzort: B432, Rote Kate -> Gnissau | 062017 | Unwetter | 29.10.2017 04:17 | Unwetter B432 – Rote Kate -> Gnissau | B432, Rote Kate -> Gnissau | ||||||
Nummer: 052017 Einsatzart: Ölunfall Datum: 19.10.2017 10:26 Einsatzmeldung: Ölunfall – B432 Einsatzort: B432, Wensin | 052017 | Ölunfall | 19.10.2017 10:26 | Ölunfall – B432 | B432, Wensin | ||||||
Nummer: 042017 Einsatzart: BMA Datum: 10.10.2017 08:38 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage – Travenhorst Einsatzort: Travenhorst, Dorfstraße | 042017 | BMA | 10.10.2017 08:38 | Brandmeldeanlage – Travenhorst | Travenhorst, Dorfstraße | ||||||
Nummer: 032017 Einsatzart: Unwetter Datum: 05.10.2017 14:16 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz Biotop Einsatzort: Garbek, Eichenweg | 032017 | Unwetter | 05.10.2017 14:16 | Unwettereinsatz Biotop | Garbek, Eichenweg | ||||||
Nummer: 022017 Einsatzart: Ölspur Datum: 03.10.2017 09:39 Einsatzmeldung: Ölspur – B432 Einsatzort: Fährkate, Wensin | 022017 | Ölspur | 03.10.2017 09:39 | Ölspur – B432 | Fährkate, Wensin | ||||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 012017 Einsatzart: FeuFl Datum: 15.07.2017 13:31 Einsatzmeldung: Feuer auf Kornfeld Einsatzort: Heerstraße, Berlin | 012017 | FeuFl | 15.07.2017 13:31 | Feuer auf Kornfeld | Heerstraße, Berlin |
© 2019 - Feuerwehr Wensin